Diferencia entre revisiones de «Hallux Valgus (Cirugía abierta)»
(Página creada con «==DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO== Cirugía destinada a la corrección de las deformidades del hallux valgus. ==TIPO DE ANESTESIA== Regional ó Raquídea ==POSICIÓN DE...») |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
==TIPO DE ANESTESIA== | ==TIPO DE ANESTESIA== | ||
− | Regional | + | [[ Anestesia Plexual (Bloqueo Nervioso) | Regional: Bloqueo nervio ciático ]] |
==POSICIÓN DEL PACIENTE== | ==POSICIÓN DEL PACIENTE== | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
==APARATAJE== | ==APARATAJE== | ||
− | + | Aparato de isquemia y manguito de isquemia ancho para MMII | |
− | + | Aparato de Rx pequeño | |
− | Aparato de isquemia y manguito | + | Consola de motor Stryker y pedal (para micromotor) |
==MATERIAL COMÚN== | ==MATERIAL COMÚN== | ||
− | Equipo de cirugía | + | Equipo de cirugía general |
− | + | 1 Aplicador de clorhexidina alcohólica al 2% de 26 ml (grande) | |
− | 2 | + | Guantes estériles |
− | + | Gasas y compresas con control de rx | |
− | 2 | + | 2 Mangos de lámparas |
− | + | 1 Cápsula | |
− | + | SF para lavar | |
− | + | Funda para aparato de rx pequeño | |
− | + | 1 Jeringa de 20cc | |
− | + | 1 Jeringa de 10cc | |
− | + | 1 Aguja para cargar | |
+ | 1 Aguja IM | ||
+ | Hoja bisturí nº 24, nº 15 y percutánea | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==MATERIAL ESPECÍFICO== | ==MATERIAL ESPECÍFICO== | ||
Cajas: | Cajas: | ||
− | + | C. Hallus Valgus | |
− | + | C. MIS | |
+ | Minimotor | ||
+ | Micromotor | ||
+ | C. de tornillos ocultables 2´4 - 3´0 ó tornillos compact foot | ||
Suturas: | Suturas: | ||
− | + | Trenzado absorbible 0 triangular | |
− | + | Trenzado absorbible 2 triangular | |
− | + | Monofilamento no absorbible de 3/0 triangular | |
− | |||
− | |||
+ | == INFILTRACIÓN== | ||
+ | Ropivacaína 10 mg/ml cogemos 3 cc | ||
+ | +SF 0´9% cogemos 3 cc | ||
+ | +1 amp. de dexametasona 4 mg (fortecortín) | ||
+ | +fentanilo (fentanest)1,5cc. | ||
==APÓSITO== | ==APÓSITO== | ||
− | Gasas y compresas sin contraste para vendaje | + | Gasas y compresas sin contraste para vendaje |
− | Venda | + | Venda autoadhesiva |
− | Esparadrapo de tela | + | Esparadrapo de tela estrecho |
Revisión actual del 11:38 1 jul 2018
Sumario
DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO
Cirugía destinada a la corrección de las deformidades del hallux valgus.
TIPO DE ANESTESIA
Regional: Bloqueo nervio ciático
POSICIÓN DEL PACIENTE
Decúbito supino
APARATAJE
Aparato de isquemia y manguito de isquemia ancho para MMII Aparato de Rx pequeño Consola de motor Stryker y pedal (para micromotor)
MATERIAL COMÚN
Equipo de cirugía general 1 Aplicador de clorhexidina alcohólica al 2% de 26 ml (grande) Guantes estériles Gasas y compresas con control de rx 2 Mangos de lámparas 1 Cápsula SF para lavar Funda para aparato de rx pequeño 1 Jeringa de 20cc 1 Jeringa de 10cc 1 Aguja para cargar 1 Aguja IM Hoja bisturí nº 24, nº 15 y percutánea
MATERIAL ESPECÍFICO
Cajas:
C. Hallus Valgus C. MIS Minimotor Micromotor C. de tornillos ocultables 2´4 - 3´0 ó tornillos compact foot
Suturas:
Trenzado absorbible 0 triangular Trenzado absorbible 2 triangular Monofilamento no absorbible de 3/0 triangular
INFILTRACIÓN
Ropivacaína 10 mg/ml cogemos 3 cc +SF 0´9% cogemos 3 cc +1 amp. de dexametasona 4 mg (fortecortín) +fentanilo (fentanest)1,5cc.
APÓSITO
Gasas y compresas sin contraste para vendaje Venda autoadhesiva Esparadrapo de tela estrecho