Diferencia entre revisiones de «Traumatología»
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[ Artroscopia de cadera]] | [[ Artroscopia de cadera]] | ||
+ | |||
+ | [[ Artroscopia de hombro]] | ||
[[ Artroscopia de muñeca]] | [[ Artroscopia de muñeca]] | ||
− | |||
− | |||
[[ Artroscopia de rodilla]] | [[ Artroscopia de rodilla]] | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
[[ Artroscopia de tobillo]] | [[ Artroscopia de tobillo]] | ||
− | |||
− | |||
[[Clavo Intramedular TFNA]] | [[Clavo Intramedular TFNA]] | ||
Línea 23: | Línea 21: | ||
[[Clavo/Placa HIP-IOC®]] | [[Clavo/Placa HIP-IOC®]] | ||
− | [[ | + | [[Fractura de húmero (placa PHILOS®)]] |
+ | |||
+ | [[Fractura de rótula ]] | ||
[[Fractura de tobillo bimaleolar ]] | [[Fractura de tobillo bimaleolar ]] | ||
+ | |||
+ | [[Ganglión]] | ||
+ | |||
+ | [[Hallux Valgus (Cirugía abierta)]] | ||
[[Hallux Valgus (Técnica M.I.S)]] | [[Hallux Valgus (Técnica M.I.S)]] | ||
− | [[ | + | [[Osteosíntesis de cadera (clavo intramedular GAMMA®)]] |
+ | |||
+ | [[Placa DALL- MILLES]] | ||
[[Prótesis de hombro]] | [[Prótesis de hombro]] | ||
+ | |||
+ | [[Prótesis de pie plano / artrosis ]] | ||
[[Prótesis parcial de cadera ]] | [[Prótesis parcial de cadera ]] | ||
Línea 38: | Línea 46: | ||
[[Prótesis total de rodilla ]] | [[Prótesis total de rodilla ]] | ||
+ | |||
+ | [[Pseudoartrosis de escafoides carpiano ]] | ||
[[Recambio de patela]] | [[Recambio de patela]] | ||
− | [[ | + | [[Rizartrosis]] |
− | [[ | + | [[Rotura tendón de Aquiles]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Rotura tendón rotuliano]] | [[Rotura tendón rotuliano]] | ||
− | [[ | + | [[Síndrome del túnel carpiano]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revisión del 12:23 7 jul 2018
Amputación supracondílea / infracondílea
Artroscopia de rodilla - Reparación LCA
Clavo Intramedular TRIGEN® humeral
Fractura de húmero (placa PHILOS®)
Fractura de tobillo bimaleolar
Hallux Valgus (Cirugía abierta)
Osteosíntesis de cadera (clavo intramedular GAMMA®)
Prótesis de pie plano / artrosis