Diferencia entre revisiones de «PRÓTESIS GENERAL 1»
(No se muestran 10 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {| | + | {| border="1" align="left" |
− | + | |'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA''' | |
|- | |- | ||
− | |1|| [[MANGO BISTURÍ Nº3||RU-4850-03 | + | |1||[[MANGO BISTURÍ]] Nº3||RU-4850-03 |
|- | |- | ||
− | |1||[[MANGO BISTURÍ Nº4 LARGO||RU-4850-41 | + | |1||[[MANGO BISTURÍ]] Nº4 LARGO||RU-4850-41 |
|- | |- | ||
− | |1||[[MANGO BISTURÍ Nº4 ||OTRA REF | + | |1||[[MANGO BISTURÍ]] Nº4 ||OTRA REF |
|- | |- | ||
− | |1||[[TIJERA MAYO RECTA||RU-1260-19 | + | |1||[[TIJERA MAYO]] RECTA||RU-1260-19 |
|- | |- | ||
− | |1||[[TIJERA MAYO CURVA||RU-1261-19 | + | |1||[[TIJERA MAYO]] CURVA||RU-1261-19 |
|- | |- | ||
− | |1||[[TIJERA METZENBAUM CURVA||RU-1331-20 | + | |1||[[TIJERA METZENBAUM]] CURVA||RU-1331-20 |
|- | |- | ||
− | |1||[[TIJERA METZENBAUM ||RU-1331-25 | + | |1||[[TIJERA METZENBAUM]] ||RU-1331-25 |
|- | |- | ||
− | |1||[[DISECTOR||RU-3326-23 | + | |1||[[DISECTOR]]||RU-3326-23 |
|- | |- | ||
− | |2||[[PORTAS CORTOS||RU-6004-20 | + | |2||[[PORTAS]] CORTOS||RU-6004-20 |
|- | |- | ||
− | |2||[[PORTAS LARGOS||RU-6000-26 | + | |2||[[PORTAS]] LARGOS||RU-6000-26 |
|- | |- | ||
− | |4||[[PINZA DISECCIÓN C/D CORTAS||VARIAS REF | + | |4||[[PINZA DISECCIÓN]] C/D CORTAS||VARIAS REF |
|- | |- | ||
− | |1||[[PINZA DISECCIÓN C/D LARGA||RU-4100-28 | + | |1||[[PINZA DISECCIÓN]] C/D LARGA||RU-4100-28 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PINZA DISECCIÓN S/D||RU-4000-20 | + | |1||[[PINZA DISECCIÓN]] S/D]]||RU-4000-20 |
|- | |- | ||
− | |5||[[KOCHER VARIOS TAMAÑOS||VARIAS REF | + | |5||[[KOCHER]] VARIOS TAMAÑOS||VARIAS REF |
|- | |- | ||
− | |2||[[CRILE LARGOS||RU-3001-22 | + | |2||[[CRILE]] LARGOS||RU-3001-22 |
|- | |- | ||
− | |5||[[CRILE CORTOS||RU3071-16 | + | |5||[[CRILE]] CORTOS||RU3071-16 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PINZA COCODRILO RECTA||RU-5508-19 | + | |1||[[PINZA COCODRILO]] RECTA||RU-5508-19 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PINZA COCODRILO CURVA||RU-5511-20 | + | |1||[[PINZA COCODRILO]] CURVA||RU-5511-20 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PERIOSTOTOMO GRANDE||RU-5385-20 | + | |1||[[PERIOSTOTOMO]] GRANDE||RU-5385-20 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PERIOSTOTOMO MEDIANO||RU-5385-15 | + | |1||[[PERIOSTOTOMO]] MEDIANO||RU-5385-15 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PERIOSTOTOMO PEQUEÑO||RU-5385-10 | + | |1||[[PERIOSTOTOMO]] PEQUEÑO||RU-5385-10 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PERIOSTOTOMO | + | |1||[[PERIOSTOTOMO]] ||10,28,44,60 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PERIOSTOTOMO | + | |1||[[PERIOSTOTOMO]] ||15,28,44,65 |
|- | |- | ||
− | |1||[[GUBIA||RU-5596-24 | + | |1||[[GUBIA]]||RU-5596-24 |
|- | |- | ||
− | |1||[[GUBIA GRANDE||5600-22 | + | |1||[[GUBIA]] GRANDE||5600-22 |
|- | |- | ||
− | |1||[[MARTILLO||SIN REF | + | |1||[[MARTILLO]]||SIN REF |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO-GUBIA GRANDE||RU-5337-22 | + | |1||[[ESCOPLO-GUBIA]] GRANDE||RU-5337-22 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO-GUBIA MEDIANO||RU5338-15 | + | |1||[[ESCOPLO-GUBIA]] MEDIANO||RU5338-15 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO-GUBIA PEQUEÑO||RU-5338-10 | + | |1||[[ESCOPLO-GUBIA]] PEQUEÑO||RU-5338-10 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO PUÑO MADERA GRANDE||RU-5336-20 | + | |1||[[ESCOPLO]] PUÑO MADERA GRANDE||RU-5336-20 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO PUÑO MADERA MEDIANO||RU-5336-15 | + | |1||[[ESCOPLO]] PUÑO MADERA MEDIANO||RU-5336-15 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO PUÑO MADERA PEQUEÑO||RU-5336-07 | + | |1||[[ESCOPLO]] PUÑO MADERA PEQUEÑO||RU-5336-07 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO METÁLICO 20||RU-5330-20 | + | |1||[[ESCOPLO]] METÁLICO 20||RU-5330-20 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO METÁLICO 16||RU-5330-16 | + | |1||[[ESCOPLO]] METÁLICO 16||RU-5330-16 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO METÁLICO 10||RU-5330-10 | + | |1||[[ESCOPLO]] METÁLICO 10||RU-5330-10 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO METÁLICO 06||RU-5330-06 | + | |1||[[ESCOPLO]] METÁLICO 06||RU-5330-06 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO XL||RU 5330-44 | + | |1||[[ESCOPLO]] XL||RU 5330-44 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ESCOPLO XXL||RU5330-50 | + | |1||[[ESCOPLO]] XXL||RU5330-50 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ELEVADOR KEY||RU-5430-25 | + | |1||[[ELEVADOR]] KEY||RU-5430-25 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PINZA SECUESTROS ÓSEOS RECTA||RU-5500-20 | + | |1||[[PINZA SECUESTROS ÓSEOS]] RECTA||RU-5500-20 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PINZA SECUESTROS ÓSEOS CURVA||RU-5501-20 | + | |1||[[PINZA SECUESTROS ÓSEOS]] CURVA||RU-5501-20 |
|- | |- | ||
− | |2||[[PINZA DE HUESO VERBRUGGE||VARIAS REF | + | |2||[[PINZA DE HUESO VERBRUGGE]]||VARIAS REF |
|- | |- | ||
− | |1||[[LIMA PARA HUESO||RU-5379-22 | + | |1||[[LIMA PARA HUESO]]||RU-5379-22 |
|- | |- | ||
− | |1||[[SONDA BOCIO KOCHER||RU-6277-16 | + | |1||[[SONDA BOCIO KOCHER]]||RU-6277-16 |
|- | |- | ||
− | |1||[[SACACORCHOS||RU-7238-17 | + | |1||[[SACACORCHOS]]||RU-7238-17 |
|- | |- | ||
− | |1||[[CUCHARILLA Nº0||RU-5351-10 | + | |1||[[CUCHARILLA]] Nº0||RU-5351-10 |
|- | |- | ||
− | |1||[[CUCHARILLA Nº2||RU-5351-12 | + | |1||[[CUCHARILLA]] Nº2||RU-5351-12 |
|- | |- | ||
− | |1||[[CUCHARILLA Nº4||RU-5351-14 | + | |1||[[CUCHARILLA]] Nº4||RU-5351-14 |
|- | |- | ||
− | |2||[[SEPARADORES HOFMANN||RU-5442-17 | + | |2||[[SEPARADORES HOFMANN]]||RU-5442-17 |
|- | |- | ||
− | |1||[[SEPARADORES HOFMANN||RU-5442-18 | + | |1||[[SEPARADORES HOFMANN]]||RU-5442-18 |
|- | |- | ||
− | |1||[[SEPARADORES HOFMANN||RU-5442-24 | + | |1||[[SEPARADORES HOFMANN]]||RU-5442-24 |
|- | |- | ||
− | |1||[[SEPARADORES HOFMANN||RU-5442-22 | + | |1||[[SEPARADORES HOFMANN]]||RU-5442-22 |
|- | |- | ||
− | |1||[[ | + | |1||JUEGO [[SEPARADOR FARABEUF]]||SIN REF |
|- | |- | ||
− | |1||[[ | + | |1||JUEGO [[SEPARADOR MATHIEU]]||R251A07 |
|- | |- | ||
− | |2||[[SEPARADORES LANGUEBECK CORTOS||RU4530-05 | + | |2||[[SEPARADORES LANGUEBECK]] CORTOS||RU4530-05 |
|- | |- | ||
− | |2||[[SEPARADORES LANGUEBECK LARGOS||RU4538-20 | + | |2||[[SEPARADORES LANGUEBECK]] LARGOS||RU4538-20 |
|- | |- | ||
− | |1||[[SEPARADOR AUTOMÁTICO||RU-4739-31/11 | + | |1||[[SEPARADOR AUTOMÁTICO]]||RU-4739-31/11 |
|- | |- | ||
− | |1||[[SEPARADOR AUTOMÁTICO||RU-4739-31/12 | + | |1||[[SEPARADOR AUTOMÁTICO]]||RU-4739-31/12 |
|- | |- | ||
− | |1||[[PIE DE REY||HOLLEX F100963 | + | |1||[[PIE DE REY]]||HOLLEX F100963 |
|- | |- | ||
− | |4||[[CANGREJOS||RU3600-13 | + | |4||[[CANGREJOS]]||RU3600-13 |
|- | |- | ||
− | |2||[[PINZA DE HUESO||RU 553920 | + | |2||[[PINZA DE HUESO]]||RU 553920 |
|} | |} |
Revisión actual del 18:40 2 ago 2018
CANTIDAD | INSTRUMENTAL | REFERENCIA |
1 | MANGO BISTURÍ Nº3 | RU-4850-03 |
1 | MANGO BISTURÍ Nº4 LARGO | RU-4850-41 |
1 | MANGO BISTURÍ Nº4 | OTRA REF |
1 | TIJERA MAYO RECTA | RU-1260-19 |
1 | TIJERA MAYO CURVA | RU-1261-19 |
1 | TIJERA METZENBAUM CURVA | RU-1331-20 |
1 | TIJERA METZENBAUM | RU-1331-25 |
1 | DISECTOR | RU-3326-23 |
2 | PORTAS CORTOS | RU-6004-20 |
2 | PORTAS LARGOS | RU-6000-26 |
4 | PINZA DISECCIÓN C/D CORTAS | VARIAS REF |
1 | PINZA DISECCIÓN C/D LARGA | RU-4100-28 |
1 | PINZA DISECCIÓN S/D]] | RU-4000-20 |
5 | KOCHER VARIOS TAMAÑOS | VARIAS REF |
2 | CRILE LARGOS | RU-3001-22 |
5 | CRILE CORTOS | RU3071-16 |
1 | PINZA COCODRILO RECTA | RU-5508-19 |
1 | PINZA COCODRILO CURVA | RU-5511-20 |
1 | PERIOSTOTOMO GRANDE | RU-5385-20 |
1 | PERIOSTOTOMO MEDIANO | RU-5385-15 |
1 | PERIOSTOTOMO PEQUEÑO | RU-5385-10 |
1 | PERIOSTOTOMO | 10,28,44,60 |
1 | PERIOSTOTOMO | 15,28,44,65 |
1 | GUBIA | RU-5596-24 |
1 | GUBIA GRANDE | 5600-22 |
1 | MARTILLO | SIN REF |
1 | ESCOPLO-GUBIA GRANDE | RU-5337-22 |
1 | ESCOPLO-GUBIA MEDIANO | RU5338-15 |
1 | ESCOPLO-GUBIA PEQUEÑO | RU-5338-10 |
1 | ESCOPLO PUÑO MADERA GRANDE | RU-5336-20 |
1 | ESCOPLO PUÑO MADERA MEDIANO | RU-5336-15 |
1 | ESCOPLO PUÑO MADERA PEQUEÑO | RU-5336-07 |
1 | ESCOPLO METÁLICO 20 | RU-5330-20 |
1 | ESCOPLO METÁLICO 16 | RU-5330-16 |
1 | ESCOPLO METÁLICO 10 | RU-5330-10 |
1 | ESCOPLO METÁLICO 06 | RU-5330-06 |
1 | ESCOPLO XL | RU 5330-44 |
1 | ESCOPLO XXL | RU5330-50 |
1 | ELEVADOR KEY | RU-5430-25 |
1 | PINZA SECUESTROS ÓSEOS RECTA | RU-5500-20 |
1 | PINZA SECUESTROS ÓSEOS CURVA | RU-5501-20 |
2 | PINZA DE HUESO VERBRUGGE | VARIAS REF |
1 | LIMA PARA HUESO | RU-5379-22 |
1 | SONDA BOCIO KOCHER | RU-6277-16 |
1 | SACACORCHOS | RU-7238-17 |
1 | CUCHARILLA Nº0 | RU-5351-10 |
1 | CUCHARILLA Nº2 | RU-5351-12 |
1 | CUCHARILLA Nº4 | RU-5351-14 |
2 | SEPARADORES HOFMANN | RU-5442-17 |
1 | SEPARADORES HOFMANN | RU-5442-18 |
1 | SEPARADORES HOFMANN | RU-5442-24 |
1 | SEPARADORES HOFMANN | RU-5442-22 |
1 | JUEGO SEPARADOR FARABEUF | SIN REF |
1 | JUEGO SEPARADOR MATHIEU | R251A07 |
2 | SEPARADORES LANGUEBECK CORTOS | RU4530-05 |
2 | SEPARADORES LANGUEBECK LARGOS | RU4538-20 |
1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO | RU-4739-31/11 |
1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO | RU-4739-31/12 |
1 | PIE DE REY | HOLLEX F100963 |
4 | CANGREJOS | RU3600-13 |
2 | PINZA DE HUESO | RU 553920 |