Diferencia entre revisiones de «PRÓTESIS GENERAL 2»
Línea 2: | Línea 2: | ||
|'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA'''||'''FECHA AUSENCIA'''||'''NOTA''' | |'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA'''||'''FECHA AUSENCIA'''||'''NOTA''' | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[MANGO BISTURÍ Nº3 ]] || RU-4850-03 || || | + | | 1 || [[MANGO BISTURÍ Nº3]] || RU-4850-03 || || |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[MANGO BISTURÍ Nº4 LARGO ]] || RU-4850-41 || || | + | | 1 || [[MANGO BISTURÍ Nº4 LARGO]] || RU-4850-41 || || |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[MANGO BISTURÍ Nº4 | + | | 1 || [[MANGO BISTURÍ Nº4 ]] || OTRA REF || || |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[TIJERA MAYO RECTA ]] || RU-1260-19 || 12/30/2015 || FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL | + | | 1 || [[TIJERA MAYO RECTA]] || RU-1260-19 || 12/30/2015 || FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[TIJERA MAYO CURVA ]] || PRIMESTAR 05-171-17 || || | + | | 1 || [[TIJERA MAYO CURVA]] || PRIMESTAR 05-171-17 || || |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[TIJERA METZENBAUM CURVA ]] || RU-1331-20 || 12/30/2015 || FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL | + | | 1 || [[TIJERA METZENBAUM CURVA]] || RU-1331-20 || 12/30/2015 || FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[TIJERA METZENBAUM CURVA ]] || RU-1331-25 || || | + | | 1 || [[TIJERA METZENBAUM CURVA]] || RU-1331-25 || || |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[DISECTOR ]] || RU-3326-23 || || | + | | 1 || [[DISECTOR]] || RU-3326-23 || || |
|- | |- | ||
| 2 || [[PORTAS CORTOS ]] || RU-000-26 || || | | 2 || [[PORTAS CORTOS ]] || RU-000-26 || || | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[PORTA LARGO ]] || RU-6000-28 || || | + | | 1 || [[PORTA LARGO]] || RU-6000-28 || || |
|- | |- | ||
| 4 || [[PINZA DISECCIÓN C/D CORTAS ]] || VARIAS REF || || | | 4 || [[PINZA DISECCIÓN C/D CORTAS ]] || VARIAS REF || || | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[PINZA DISECCIÓN C/D LARGA ]] || RU-4100-28 || 12/30/2015 || FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL | + | | 1 || [[PINZA DISECCIÓN C/D LARGA]] || RU-4100-28 || 12/30/2015 || FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[PINZA DISECCIÓN S/D ]] || RU-4000-20 || || | + | | 1 || [[PINZA DISECCIÓN S/D]] || RU-4000-20 || || |
|- | |- | ||
− | | 4 || [[KOCHER VARIOS TAMAÑOS ]] || VARIAS REF || || | + | | 4 || [[KOCHER VARIOS TAMAÑOS]] || VARIAS REF || || |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[CRILE LARGOS ]] || RU-3001-22 || 12/30/2015 || FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL | + | | 2 || [[CRILE LARGOS]] || RU-3001-22 || 12/30/2015 || FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL |
|- | |- | ||
− | | 5 || [[CRILE CORTOS ]] || VARIAS REF || || | + | | 5 || [[CRILE CORTOS]] || VARIAS REF || || |
|- | |- | ||
− | | 2 || [[PINZA COCODRILO ]] || VARIAS REF || || | + | | 2 || [[PINZA COCODRILO]] || VARIAS REF || || |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[PERIOSTOTOMO GRANDE ]] || RU-5385-20 || || | + | | 1 || [[PERIOSTOTOMO GRANDE]] || RU-5385-20 || || |
|- | |- | ||
| 1 || [[PERIOSTOTOMO MEDIANO ]] || RU-5385-15 || || | | 1 || [[PERIOSTOTOMO MEDIANO ]] || RU-5385-15 || || | ||
|- | |- | ||
− | | 1 || [[PERIOSTOTOMO PEQUEÑO ]] || RU-5385-10 || || | + | | 1 || [[PERIOSTOTOMO PEQUEÑO]] || RU-5385-10 || || |
|- | |- | ||
− | | 1 || [[GUBIA ]] || RU-5596-24 || || | + | | 1 || [[GUBIA]] || RU-5596-24 || || |
|- | |- | ||
| 1 || [[MARTILLO ]] || RU-5803-50 || || | | 1 || [[MARTILLO ]] || RU-5803-50 || || |
Revisión del 19:03 2 ago 2018
CANTIDAD | INSTRUMENTAL | REFERENCIA | FECHA AUSENCIA | NOTA |
1 | MANGO BISTURÍ Nº3 | RU-4850-03 | ||
1 | MANGO BISTURÍ Nº4 LARGO | RU-4850-41 | ||
1 | MANGO BISTURÍ Nº4 | OTRA REF | ||
1 | TIJERA MAYO RECTA | RU-1260-19 | 12/30/2015 | FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL |
1 | TIJERA MAYO CURVA | PRIMESTAR 05-171-17 | ||
1 | TIJERA METZENBAUM CURVA | RU-1331-20 | 12/30/2015 | FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL |
1 | TIJERA METZENBAUM CURVA | RU-1331-25 | ||
1 | DISECTOR | RU-3326-23 | ||
2 | [[PORTAS CORTOS ]] | RU-000-26 | ||
1 | PORTA LARGO | RU-6000-28 | ||
4 | [[PINZA DISECCIÓN C/D CORTAS ]] | VARIAS REF | ||
1 | PINZA DISECCIÓN C/D LARGA | RU-4100-28 | 12/30/2015 | FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL |
1 | PINZA DISECCIÓN S/D | RU-4000-20 | ||
4 | KOCHER VARIOS TAMAÑOS | VARIAS REF | ||
2 | CRILE LARGOS | RU-3001-22 | 12/30/2015 | FALTA 1 EN LA REVISIÓN ANUAL |
5 | CRILE CORTOS | VARIAS REF | ||
2 | PINZA COCODRILO | VARIAS REF | ||
1 | PERIOSTOTOMO GRANDE | RU-5385-20 | ||
1 | [[PERIOSTOTOMO MEDIANO ]] | RU-5385-15 | ||
1 | PERIOSTOTOMO PEQUEÑO | RU-5385-10 | ||
1 | GUBIA | RU-5596-24 | ||
1 | [[MARTILLO ]] | RU-5803-50 | ||
1 | [[ESCOPLO-GUBIA GRANDE ]] | RU5338-15 | ||
1 | [[ESCOPLO-GUBIA MEDIANO ]] | RU5338-10 | ||
1 | [[ESCOPLO-GUBIA PEQUEÑO ]] | RU-5337-22 | ||
1 | [[ESCOPLO PUÑO MADERA GRANDE ]] | RU-5336-20 | ||
1 | [[ESCOPLO PUÑO MADERA MEDIANO ]] | RU-5336-15 | ||
1 | [[ESCOPLO PUÑO MADERA PEQUEÑO ]] | RU-5336-10 | ||
1 | [[ELEVADOR KEY ]] | RU-5430-25 | ||
1 | [[PINZA SECUESTROS ÓSEOS RECTA ]] | RU-5500-20 | ||
1 | [[PINZA SECUESTROS ÓSEOS CURVA ]] | RU-5501-20 | ||
2 | [[PINZA DE HUESO VERBRUGGE ]] | VARIAS REF | ||
1 | [[LIMA PARA HUESO ]] | RU-5379-22 | ||
1 | [[SONDA BOCIO KOCHER ]] | RU-6277-16 | ||
1 | [[SACACORCHOS ]] | RU-7238-17 | ||
1 | [[CUCHARILLA Nº0 ]] | RU-5351-10 | ||
1 | [[CUCHARILLA Nº2 ]] | RU-5351-12 | ||
1 | [[CUCHARILLA Nº4 ]] | RU-5351-14 | ||
1 | [[SEPARADORES HOFMANN ]] | RU-5442-17 | ||
2 | [[SEPARADORES HOFMANN ]] | RU-5442-18 | ||
1 | [[SEPARADORES HOFMANN ]] | RU-5442-24 | ||
1 | [[SEPARADORES HOFMANN ]] | RU-5442-42 | ||
1 | [[JUEGO SEPARADOR FARABEUF ]] | SIN REF | ||
1 | [[JUEGO SEPARADOR MATHIEU ]] | R251A07 | ||
2 | [[SEPARADORES LANGUEBECK CORTOS ]] | RU4530-05 | ||
2 | [[SEPARADORES LANGUEBECK LARGOS ]] | RU4538-20 | ||
1 | [[SEPARADOR AUTOMÁTICO ]] | RU-4739-31/11 | ||
1 | [[SEPARADOR AUTOMÁTICO ]] | RU-4739-31/12 | ||
1 | [[PIE DE REY ]] | HOLLEX F201357 | ||
4 | [[CANGREJOS ]] | VARIAS REF |