Diferencia entre revisiones de «CAJA MANO A 3»
(Página creada con «{| border="1" align="left" |'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA'''||'''FECHA AUSENCIA'''||'''NOTA''' |- |1|| || 4850-04 || || || |- ||| || || || ||...») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA'''||'''FECHA AUSENCIA'''||'''NOTA''' | |'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA'''||'''FECHA AUSENCIA'''||'''NOTA''' | ||
|- | |- | ||
− | + | |1|| [[Mango bísturí N° 4]] || 4850-04 || || | |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 1 6-0006 | + | |1|| [[Mango de bisturí N° 7]] || 1 6-0006 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |2|| || 51-9760 | + | |2|| [[Pinza Adson s/d]] || 51-9760 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |2|| || 51 -9765 | + | |2|| [[Pinza Adson c/d]] || 51 -9765 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 23 -0218 | + | |1|| [[Tijera Mayo curva]] || 23 -0218 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 23 -0216 | + | |1|| [[Tijera Mayo recta]] || 23 -0216 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 23-0180 | + | |1|| [[Tijera Metzembaun recta grande]] || 23-0180 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 23-0280 | + | |1|| [[Tijera Metzembaun recta pequeña]] || 23-0280 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 23 -0182 | + | |1|| [[Tijera Metzembaun curva grande]] || 23 -0182 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 23-0282 | + | |1|| [[Tijera Metzembaun curva pequeña]] || 23-0282 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 51-6561 | + | |1|| [[Porta-agujas]] || 51-6561 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 08-0021 | + | |1|| [[Porta-agujas]] || 08-0021 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |6|| || 22-1004 | + | |6|| [[Mosquitos]] || 22-1004 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |4|| || 32-3401 | + | |4|| [[Pinza Allis]] || 32-3401 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |2|| || 21 -0048 || 12/28/2015 || FALTA 1 EN REVISIÓN ANUAL | + | |2|| [[Pinza Kocher c/d]] || 21 -0048 || 12/28/2015 || FALTA 1 EN REVISIÓN ANUAL |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |2|| || RU 3070-14 | + | |2|| [[Pinza Kocher s/d]] || RU 3070-14 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || RU3326-13 | + | |1|| [[Disector]] || RU3326-13 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 2220-14 | + | |1|| [[Disector]] || 2220-14 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 4910-14 | + | |1|| [[Sonda acanalada de 14 cm]] || 4910-14 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |2|| || 4497 | + | |2|| [[Separadores Farabeuf peq. 12cm]] || 4497 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |2|| || 4486-02 | + | |2|| [[Separadores Senn Miller]] || 4486-02 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |1|| || 4723-13 | + | |1|| [[Separador autoestático]] || 4723-13 || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− | |3|| || VARIAS REF | + | |3|| [[Cangrejo pequeños]] || VARIAS REF || || |
− | |- ||| | + | |- ||| [[]] || || || |
− |
Revisión actual del 19:02 6 ago 2018
CANTIDAD | INSTRUMENTAL | REFERENCIA | FECHA AUSENCIA | NOTA |
1 | Mango bísturí N° 4 | 4850-04 | ||
1 | Mango de bisturí N° 7 | 1 6-0006 | ||
2 | Pinza Adson s/d | 51-9760 | ||
2 | Pinza Adson c/d | 51 -9765 | ||
1 | Tijera Mayo curva | 23 -0218 | ||
1 | Tijera Mayo recta | 23 -0216 | ||
1 | Tijera Metzembaun recta grande | 23-0180 | ||
1 | Tijera Metzembaun recta pequeña | 23-0280 | ||
1 | Tijera Metzembaun curva grande | 23 -0182 | ||
1 | Tijera Metzembaun curva pequeña | 23-0282 | ||
1 | Porta-agujas | 51-6561 | ||
1 | Porta-agujas | 08-0021 | ||
6 | Mosquitos | 22-1004 | ||
4 | Pinza Allis | 32-3401 | ||
2 | Pinza Kocher c/d | 21 -0048 | 12/28/2015 | FALTA 1 EN REVISIÓN ANUAL |
2 | Pinza Kocher s/d | RU 3070-14 | ||
1 | Disector | RU3326-13 | ||
1 | Disector | 2220-14 | ||
1 | Sonda acanalada de 14 cm | 4910-14 | ||
2 | Separadores Farabeuf peq. 12cm | 4497 | ||
2 | Separadores Senn Miller | 4486-02 | ||
1 | Separador autoestático | 4723-13 | ||
3 | Cangrejo pequeños | VARIAS REF |