Diferencia entre revisiones de «Apéndice-Hernia 2»
Línea 2: | Línea 2: | ||
|'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA''' | |'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA''' | ||
|- | |- | ||
− | + | ||1|| MANGO DE BISTURI Nº 3 MANGO DE BISTURI Nº 3|| MEDICON 01.27.03 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| MANGO DE BISTURI Nº 4 MANGO DE BISTURI Nº 4|| S.G. | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| PINZA DE DISECCION S/D LARGA PINZA DE DISECCION S/D LARGA|| RU 4000-25 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||2|| PINZA DE DISECCION S/D PINZA DE DISECCION S/D || VARIAS REF | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||2|| PINZA DE DISECCION C/D PINZA DE DISECCION C/D|| VARIAS REF | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| TIJERA DE MAYO RECTA TIJERA DE MAYO RECTA|| LW 05-1550 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| TIJERA DE MAYO CURVA TIJERA DE MAYO CURVA|| LW 05-1551 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||2|| TIJERAS DE MEZEMBAUM TIJERAS DE MEZEMBAUM|| TOTARRA 010-111-18 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
|||| || RU 1331-18 | |||| || RU 1331-18 | ||
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||2|| PORTA AGUJAS PORTA AGUJAS|| RU 6000-16 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
|||| || RU 6000-20 | |||| || RU 6000-20 | ||
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||4|| KOCHER C/D KOCHER C/D|| 06-0767 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
|||| || 06-0702 | |||| || 06-0702 | ||
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||3|| DISECTOR DISECTOR|| | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||4|| PINZAS DE ALLIX PINZAS DE ALLIX|| 10-0120 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||2|| PINZA HEMOSTASIA BENGOLEA PINZA HEMOSTASIA BENGOLEA|| MEDICON 16.51.20 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
|||| || | |||| || | ||
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| PINZA DE BACKOK PINZA DE BACKOK|| ALTO 160-006-16 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||6|| MOSQUITOS RECTOS MOSQUITOS RECTOS|| RU 06-0100 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||4|| MOSQUITOS CURVOS MOSQUITOS CURVOS|| RU 3101-12 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
|||| || LW 06-0101 | |||| || LW 06-0101 | ||
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||6|| PINZA HEMOSTASIA CRILE PINZA HEMOSTASIA CRILE|| RU 3071-14 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
|||| || 06-0211 | |||| || 06-0211 | ||
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| PINZA DUVAL PINZA DUVAL|| ALTO 040-358-15 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| SEPARADOR FARADEUF GRANDE SEPARADOR FARADEUF GRANDE|| ALTO 062-300-12 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| SEPARADOR FARADEUF PEQUEÑO SEPARADOR FARADEUF PEQUEÑO|| RU 4497-12 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||4|| PINZA CANGREJO PINZA CANGREJO|| VARIAS REF | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| VALVA MALEABLE VALVA MALEABLE|| 20-0874 | |
|- |||| || | |- |||| || | ||
− | + | ||1|| SEPARADOR ROUX (3 PIEZAS) SEPARADOR ROUX (3 PIEZAS)|| 20-0410 | |
|- | |- |
Revisión del 10:02 15 ago 2018
CANTIDAD | INSTRUMENTAL | REFERENCIA |
1 | MANGO DE BISTURI Nº 3 MANGO DE BISTURI Nº 3 | MEDICON 01.27.03 |
1 | MANGO DE BISTURI Nº 4 MANGO DE BISTURI Nº 4 | S.G. |
1 | PINZA DE DISECCION S/D LARGA PINZA DE DISECCION S/D LARGA | RU 4000-25 |
2 | PINZA DE DISECCION S/D PINZA DE DISECCION S/D | VARIAS REF |
2 | PINZA DE DISECCION C/D PINZA DE DISECCION C/D | VARIAS REF |
1 | TIJERA DE MAYO RECTA TIJERA DE MAYO RECTA | LW 05-1550 |
1 | TIJERA DE MAYO CURVA TIJERA DE MAYO CURVA | LW 05-1551 |
2 | TIJERAS DE MEZEMBAUM TIJERAS DE MEZEMBAUM | TOTARRA 010-111-18 |
RU 1331-18 | ||
2 | PORTA AGUJAS PORTA AGUJAS | RU 6000-16 |
RU 6000-20 | ||
4 | KOCHER C/D KOCHER C/D | 06-0767 |
06-0702 | ||
3 | DISECTOR DISECTOR | |
4 | PINZAS DE ALLIX PINZAS DE ALLIX | 10-0120 |
2 | PINZA HEMOSTASIA BENGOLEA PINZA HEMOSTASIA BENGOLEA | MEDICON 16.51.20 |
1 | PINZA DE BACKOK PINZA DE BACKOK | ALTO 160-006-16 |
6 | MOSQUITOS RECTOS MOSQUITOS RECTOS | RU 06-0100 |
4 | MOSQUITOS CURVOS MOSQUITOS CURVOS | RU 3101-12 |
LW 06-0101 | ||
6 | PINZA HEMOSTASIA CRILE PINZA HEMOSTASIA CRILE | RU 3071-14 |
06-0211 | ||
1 | PINZA DUVAL PINZA DUVAL | ALTO 040-358-15 |
1 | SEPARADOR FARADEUF GRANDE SEPARADOR FARADEUF GRANDE | ALTO 062-300-12 |
1 | SEPARADOR FARADEUF PEQUEÑO SEPARADOR FARADEUF PEQUEÑO | RU 4497-12 |
4 | PINZA CANGREJO PINZA CANGREJO | VARIAS REF |
1 | VALVA MALEABLE VALVA MALEABLE | 20-0874 |
1 | SEPARADOR ROUX (3 PIEZAS) SEPARADOR ROUX (3 PIEZAS) | 20-0410 |