Diferencia entre revisiones de «Apéndice-Hernia 2»
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA''' | |'''CANTIDAD'''||'''INSTRUMENTAL'''||'''REFERENCIA''' | ||
|- | |- | ||
− | + | ||1 ||[[MANGO DE BISTURI Nº 3]]|| MEDICON 01.27.03 1 | |
− | |- || | + | |- || 1 |
− | + | ||1 ||[[MANGO DE BISTURI Nº 4]]|| S.G. 2 | |
− | |- || | + | |- || 2 |
− | + | ||1 ||[[PINZA DE DISECCION S/D LARGA]]|| RU 4000-25 3 | |
− | |- || | + | |- || 3 |
− | + | ||2 ||[[PINZA DE DISECCION S/D ]]|| VARIAS REF 4 | |
− | |- || | + | |- || 4 |
− | + | ||2 ||[[PINZA DE DISECCION C/D]]|| VARIAS REF 5 | |
− | |- || | + | |- || 5 |
− | + | ||1 ||[[TIJERA DE MAYO RECTA]]|| LW 05-1550 6 | |
− | |- || | + | |- || 6 |
− | + | ||1 ||[[TIJERA DE MAYO CURVA]]|| LW 05-1551 7 | |
− | |- || | + | |- || 7 |
− | + | ||2 ||[[TIJERAS DE MEZEMBAUM]]|| TOTARRA 010-111-18 8 | |
− | |- | + | |- || 8 |
− | + | || |||| RU 1331-18 9 | |
− | |- | + | |- || 9 |
− | + | ||2 ||[[PORTA AGUJAS]]|| RU 6000-16 10 | |
− | |- | + | |- || 10 |
− | + | || |||| RU 6000-20 11 | |
− | |- | + | |- || 11 |
− | + | ||4 ||[[KOCHER C/D]]|| VARIAS REF 12 | |
− | |- | + | |- || 12 |
− | + | ||3 ||[[DISECTOR]]|| 06-0767 13 | |
− | + | |- || 13 | |
− | + | || |||| 06-0702 14 | |
− | |- |||| | + | |- || 14 |
− | + | || |||| ALTO 04-431-16 15 | |
− | |- |||| | + | |- || 15 |
− | + | ||4 ||[[PINZAS DE ALLIX]]|| 10-0120 16 | |
− | |- || | + | |- || 16 |
− | + | ||2 ||[[PINZA HEMOSTASIA BENGOLEA]]|| MEDICON 16.51.20 17 | |
− | |- || | + | |- || 17 |
− | + | || |||| 31-0118 18 | |
− | |- | + | |- || 18 |
− | + | ||1 ||[[PINZA DE BACKOK]]|| ALTO 160-006-16 19 | |
− | |- | + | |- || 19 |
− | + | ||6 ||[[MOSQUITOS RECTOS]]|| RU 06-0100 20 | |
− | |- || | + | |- || 20 |
− | + | ||4 ||[[MOSQUITOS CURVOS]]|| RU 3101-12 21 | |
− | |- || | + | |- || 21 |
− | + | || |||| LW 06-0101 22 | |
− | |- | + | |- || 22 |
− | + | ||6 ||[[PINZA HEMOSTASIA CRILE]]|| RU 3071-14 23 | |
− | |- | + | |- || 23 |
− | + | || |||| 06-0211 24 | |
− | |- | + | |- || 24 |
− | + | ||1 ||[[PINZA DUVAL]]|| ALTO 040-358-15 25 | |
− | |- | + | |- || 25 |
− | + | ||1 ||[[SEPARADOR FARADEUF GRANDE]]|| ALTO 062-300-12 26 | |
− | |- || | + | |- || 26 |
− | + | ||1 ||[[SEPARADOR FARADEUF PEQUEÑO]]|| RU 4497-12 27 | |
− | |- || | + | |- || 27 |
− | + | ||4 ||[[PINZA CANGREJO]]|| VARIAS REF 28 | |
− | |- || | + | |- || 28 |
− | + | ||1 ||[[VALVA MALEABLE]]|| 20-0874 29 | |
− | |- || | + | |- || 29 |
− | + | ||1 ||[[SEPARADOR ROUX (3 PIEZAS)]]|| 20-0410 30 | |
− | |- || | + | |- 30 |
− |
Revisión actual del 10:18 15 ago 2018
CANTIDAD | INSTRUMENTAL | REFERENCIA |
1 | MANGO DE BISTURI Nº 3 | MEDICON 01.27.03 1 |
1 | MANGO DE BISTURI Nº 4 | S.G. 2 |
1 | PINZA DE DISECCION S/D LARGA | RU 4000-25 3 |
2 | PINZA DE DISECCION S/D | VARIAS REF 4 |
2 | PINZA DE DISECCION C/D | VARIAS REF 5 |
1 | TIJERA DE MAYO RECTA | LW 05-1550 6 |
1 | TIJERA DE MAYO CURVA | LW 05-1551 7 |
2 | TIJERAS DE MEZEMBAUM | TOTARRA 010-111-18 8 |
RU 1331-18 9 | ||
2 | PORTA AGUJAS | RU 6000-16 10 |
RU 6000-20 11 | ||
4 | KOCHER C/D | VARIAS REF 12 |
3 | DISECTOR | 06-0767 13 |
06-0702 14 | ||
ALTO 04-431-16 15 | ||
4 | PINZAS DE ALLIX | 10-0120 16 |
2 | PINZA HEMOSTASIA BENGOLEA | MEDICON 16.51.20 17 |
31-0118 18 | ||
1 | PINZA DE BACKOK | ALTO 160-006-16 19 |
6 | MOSQUITOS RECTOS | RU 06-0100 20 |
4 | MOSQUITOS CURVOS | RU 3101-12 21 |
LW 06-0101 22 | ||
6 | PINZA HEMOSTASIA CRILE | RU 3071-14 23 |
06-0211 24 | ||
1 | PINZA DUVAL | ALTO 040-358-15 25 |
1 | SEPARADOR FARADEUF GRANDE | ALTO 062-300-12 26 |
1 | SEPARADOR FARADEUF PEQUEÑO | RU 4497-12 27 |
4 | PINZA CANGREJO | VARIAS REF 28 |
1 | VALVA MALEABLE | 20-0874 29 |
1 | SEPARADOR ROUX (3 PIEZAS) | 20-0410 30 |