Diferencia entre revisiones de «Traumatología»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | [[ | + | [[ Artroscopia de hombro]] |
| − | [[ | + | [[ Artroscopia de rodilla]] |
| + | |||
| + | [[Clavo Intramedular GAMMA®]] | ||
| + | |||
| + | [[Clavo Intramedular PTN®]] | ||
| + | |||
| + | [[Clavo Intramedular TRIGEN INTERTAN®]] | ||
| + | |||
| + | [[Clavo Intramedular TRIGEN KNEE®]] | ||
| + | |||
| + | [[Clavo Intramedular TRIGEN TAN®]] | ||
| + | |||
| + | [[Clavo Intramedular TRIGEN® humeral]] | ||
| + | |||
| + | [[Clavo/Placa HIP-IOC®]] | ||
| + | |||
| + | [[Clavo/Placa GORFRIED®]] | ||
| + | |||
| + | [[Fractura de tobillo bimaleolar ]] | ||
| + | |||
| + | [[Hallux Valgus (técnica M.I.S.)]] | ||
| + | |||
| + | [[Hallux Valgus (cirugía abierta)]] | ||
| + | |||
| + | [[Prótesis de hombro]] | ||
| + | |||
| + | [[Prótesis parcial de cadera ]] | ||
| + | |||
| + | [[Prótesis total de cadera ]] | ||
| + | |||
| + | [[Prótesis de rodilla ]] | ||
| + | |||
| + | [[Prótesis de pie plano / artrosis ]] | ||
| + | |||
| + | [[Síndrome del túnel carpiano]] | ||
| + | |||
| + | [[Ganglión]] | ||
| + | |||
| + | [[Rotura tendón rotuliano]] | ||
| + | |||
| + | [[Fractura de húmero (placa PHILOS®)]] | ||
| + | |||
| + | [[Fractura de rótula ]] | ||
| + | |||
| + | [[Pseudoartrosis de escafoides carpiano ]] | ||
| + | |||
| + | [[Rotura tendón de Aquiles]] | ||
Revisión del 19:50 5 sep 2017
Clavo Intramedular TRIGEN INTERTAN®
Clavo Intramedular TRIGEN KNEE®
Clavo Intramedular TRIGEN TAN®
Clavo Intramedular TRIGEN® humeral
Fractura de tobillo bimaleolar
Hallux Valgus (técnica M.I.S.)
Hallux Valgus (cirugía abierta)
Prótesis de pie plano / artrosis
Fractura de húmero (placa PHILOS®)