Diferencia entre revisiones de «Osteosíntesis de cadera (clavo intramedular TFNA®)»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | ||
| + | == DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO == | ||
| + | |||
| + | Osteosíntesis de fémur proximal con sistema de enclavado endomedular | ||
| + | |||
| + | [https://www.youtube.com/watch?v=MPPA73Lw6Ukwww Click aquí para ver vídeo] | ||
| + | |||
| + | == TIPO DE ANESTESIA == | ||
| + | |||
| + | [[Anestesia raquídea]] | ||
| + | == PROFILAXIS ANTIBIÓTICA == | ||
| + | Cefazolina 2 gr media hora antes de la intervención y repetir dosis si la cirugía dura más de 120 minutos. | ||
| + | Si alergia a penicilinas Vancomicina 1gr IV media hora antes de la intervención. | ||
| + | Si inmunodeprimidos, diabéticos mál controlados o contaminación accidental con heces esn quirófano, añadir Cefoxitina 1 gr IV | ||
| + | == POSICIÓN DEL PACIENTE/ACCESORIOS == | ||
| + | |||
| + | Decúbito supino/ mesa ortopédica con tracción | ||
| + | |||
| + | == APARATAJE == | ||
| + | |||
| + | Intensificador de imagen (avisar T.E.R. Técnico especialista en radiodiagnóstico) | ||
| + | |||
| + | == COMPONENTES/PROTESIS/IMPLANTES == | ||
| + | |||
| + | Clavo TFNA (125o,ó 130o) de la longitud y grosor indicados. A partir de 200 mm(?) son distintos según sea la cadera izquierda o derecha. | ||
| + | |||
| + | Tornillo deslizante ó cefálico (diámetro 10,5 y longitud incrementos de 5mm) | ||
| + | Tornillo de bloqueo distal ( de 25 a 95 mm en incremento de 5 mm) | ||
| + | |||
| + | == MATERIAL COMÚN == | ||
| + | |||
| + | Equipo de cirugía general | ||
| + | 2 cápsulas | ||
| + | Alforja | ||
| + | Guantes estériles | ||
| + | 2 mangos de lámpara | ||
| + | SF para lavar | ||
| + | Gasas y compresas con contraste | ||
| + | 2 hojas de bisturí no 24 | ||
| + | 2 Fundas estériles para Control RX | ||
| + | Sistema de aspiración | ||
| + | Aparato de RX | ||
| + | Bisturí eléctrico y placa | ||
| + | Yankauer | ||
| + | |||
| + | == MATERIAL ESPECIFICO == | ||
| + | |||
| + | Cajas: | ||
| + | C. de TFNA 2 en total | ||
| + | C. de prótesis general | ||
| + | Equipo desechable de ortopedia de cadera | ||
| + | Motor Striker | ||
| + | Suturas: | ||
| + | Safil 2 y 0 triangular | ||
| + | Grapadora | ||
| + | |||
| + | == APÓSITO == | ||
| + | |||
| + | Gasas y compresas sin contraste para vendaje | ||
| + | Venda para almohadillado estéril | ||
| + | Venda Crepé | ||
Revisión del 09:44 26 ago 2018
Sumario
DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO
Osteosíntesis de fémur proximal con sistema de enclavado endomedular
TIPO DE ANESTESIA
Anestesia raquídea
PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
Cefazolina 2 gr media hora antes de la intervención y repetir dosis si la cirugía dura más de 120 minutos. Si alergia a penicilinas Vancomicina 1gr IV media hora antes de la intervención. Si inmunodeprimidos, diabéticos mál controlados o contaminación accidental con heces esn quirófano, añadir Cefoxitina 1 gr IV
POSICIÓN DEL PACIENTE/ACCESORIOS
Decúbito supino/ mesa ortopédica con tracción
APARATAJE
Intensificador de imagen (avisar T.E.R. Técnico especialista en radiodiagnóstico)
COMPONENTES/PROTESIS/IMPLANTES
Clavo TFNA (125o,ó 130o) de la longitud y grosor indicados. A partir de 200 mm(?) son distintos según sea la cadera izquierda o derecha.
Tornillo deslizante ó cefálico (diámetro 10,5 y longitud incrementos de 5mm) Tornillo de bloqueo distal ( de 25 a 95 mm en incremento de 5 mm)
MATERIAL COMÚN
Equipo de cirugía general 2 cápsulas Alforja Guantes estériles 2 mangos de lámpara SF para lavar Gasas y compresas con contraste 2 hojas de bisturí no 24 2 Fundas estériles para Control RX Sistema de aspiración Aparato de RX Bisturí eléctrico y placa Yankauer
MATERIAL ESPECIFICO
Cajas:
C. de TFNA 2 en total C. de prótesis general Equipo desechable de ortopedia de cadera Motor Striker
Suturas:
Safil 2 y 0 triangular Grapadora
APÓSITO
Gasas y compresas sin contraste para vendaje Venda para almohadillado estéril Venda Crepé